Mariusz Prudel, urodzony 21 stycznia 1986 roku w Rybniku, to wybitny polski siatkarz plażowy, który zyskał uznanie w kraju i za granicą. Jako reprezentant Polski, zdobył wiele osiągnięć oraz zdobywał doświadczenie w licznych turniejach.
Obecnie jest zawodnikiem TS Volley Rybnik, klubu, który staje się coraz bardziej popularny w świecie siatkówki.
W 2013 roku w Klagenfurcie am Wörthersee, Mariusz Prudel zdobył brązowy medal mistrzostw Europy w parze z Grzegorzem Fijałkiem, co stanowi znaczące osiągnięcie w jego karierze sportowej. Dzisiaj jest uznawany za jednego z najlepszych zawodników swojej dyscypliny w Polsce.
Przebieg kariery
W 2008 roku Mariusz Prudel odniósł znaczące sukcesy, zdobywając tytuł Mistrza Europy do lat 23 w siatkówce plażowej, a także wicemistrzostwo Polski seniorów. Rok później, w 2009, jego osiągnięcia wzrosły, gdy wraz z Grzegorzem Fijałkiem zdobył tytuł Mistrza Polski Seniorów w tej samej dyscyplinie. Jego talent zaowocował także w Pucharze Świata odbywającym się w Bahrajnie, gdzie zajął 4. miejsce – wynik, który pozostaje bezprecedensowy dla polskich zawodników. Na Mistrzostwach Europy Seniorów w Hamburgu w 2008 roku uplasował się na 5. pozycji.
Uznawany przez FIVB (Światowa Federacja Siatkówki) za obiecującego sportowca, Mariusz znacząco przyczynił się do sukcesu zespołu TS Volley, dzięki któremu zespół awansował do II ligi siatkówki halowej. Jego osiągnięcia obejmowały również wicemistrzostwo Europy do lat 20 w 2005 roku oraz wicemistrzostwo Polski Seniorów w 2007. W 2009 był nominowany do plebiscytu „Siatkarskich Plusów 2008” w kategorii drużyna roku, gdzie ostatecznie zajął 2. miejsce z kolegą z drużyny.
Sukcesy te doprowadziły do uzyskania kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich w Londynie w 2012 roku, co uczyniło Mariusza pierwszym w historii reprezentantem Polski w siatkówce plażowej na tych igrzyskach. Niestety, w ćwierćfinale przegrali, zajmując ostatecznie 5. miejsce. W trakcie swojej kariery, jego partnerami w drużynie byli znani zawodnicy, w tym Grzegorz Jaruga, Rafał Szternel, Tomasz Sinczak, Patryk Fogel, Grzegorz Klimek oraz wspomniany już Grzegorz Fijałek.
Warunki fizyczne
Mariusz Prudel to siatkarz o imponujących parametrach fizycznych. Poniżej znajduje się szczegółowy opis jego warunków, które przyczyniają się do jego sukcesów sportowych.
- wzrost: 191 cm,
- waga: 80 kg,
- zasięg w ataku: 325 cm,
- zasięg w bloku: 310 cm.
Miejsca w World Tour
W sezonie 2009, duet Prudel-Fijałek osiągnął znaczący sukces na międzynarodowej arenie siatkówki plażowej. Para ta uplasowała się na 26. miejscu w rankingu FIVB, co oznacza awans o 20 pozycji w porównaniu do poprzedniego sezonu. Zdołali zgromadzić 1360 punktów, co przyczyniło się do ich imponującego dorobku finansowego w wysokości 34 150 USD.
Lp. | Data | Miejsce | Partner | Miejsce | Punkty do rankingu |
1. | 20-24 lipca 2005 | Stare Jabłonki | Rafał Szternel | 57 | 2 |
2. | 4-9 lipca 2006 | Marsylia | Tomasz Sinczak | 57 | 3 |
3. | 9-13 sierpnia 2006 | Stare Jabłonki | Patryk Fogel | 57 | 3 |
4. | 5-9 czerwca 2007 | Stare Jabłonki | Patryk Fogel | 41 | 9 |
5. | 6-11 maja 2008 | Praga | Grzegorz Fijałek | 17 | 60 |
6. | 3-8 czerwca 2008 | Stare Jabłonki | Grzegorz Fijałek | 17 | 60 |
7. | 26-31 sierpnia 2008 | Kristiansand | Grzegorz Fijałek | 17 | 60 |
8. | 6-11 października 2008 | Dubaj | Grzegorz Fijałek | 13 | 90 |
9. | 27-1 listopada 2008 | Manama | Grzegorz Fijałek | 4 | 210 |
10. | 10-15 listopada 2008 | Sanya | Grzegorz Fijałek | 17 | 60 |
11. | 21-26 kwietnia 2009 | Brasilia | Grzegorz Fijałek | 17 | 120 |
12. | 29-5 maja 2009 | Szanghaj | Grzegorz Fijałek | 13 | 180 |
13. | 12-17 maja 2009 | Rzym | Grzegorz Fijałek | 17 | 120 |
14. | 26-31 maja 2009 | Mysłowice | Grzegorz Fijałek | 17 | 120 |
15. | 7-12 lipca 2009 | Gstaad | Grzegorz Klimek | 25 | 80 |
16. | 28-2 sierpnia 2009 | Klagenfurt am Wörthersee | Grzegorz Fijałek | 17 | 160 |
17. | 4-9 sierpnia 2009 | Stare Jabłonki | Grzegorz Fijałek | 7 | 300 |
18. | 18-23 sierpnia 2009 | Wyspy Alandzkie | Grzegorz Fijałek | 9 | 240 |
19. | 25-30 sierpnia 2009 | Haga | Grzegorz Fijałek | 17 | 120 |
20. | 20-25 kwietnia 2010 | Brasilia | Grzegorz Fijałek | 5 | 360 |
21. | 3-8 maja 2010 | Szanghaj | Grzegorz Fijałek | 17 | 120 |
22. | 18-23 maja 2010 | Rzym | Grzegorz Fijałek | 5 | 480 |
23. | 25-30 maja 2010 | Mysłowice | Grzegorz Fijałek | 5 | 360 |
24. | 8-14 czerwca 2010 | Moskwa | Grzegorz Fijałek | 9 | 320 |
25. | 15-20 czerwca 2010 | Praga | Grzegorz Fijałek | 9 | 240 |
26. | 29 czerwca-4 lipca 2010 | Stavanger | Grzegorz Fijałek | 25 | 80 |
27. | 6-11 lipca 2010 | Gstaad | Grzegorz Fijałek | 4 | 560 |
28. | 20-25 lipca 2010 | Marsylia | Grzegorz Fijałek | 3 | 480 |
29. | 27 lipca-1 sierpnia 2010 | Klagenfurt | Grzegorz Fijałek | 5 | 480 |
30. | 3-8 sierpnia 2010 | Stare Jabłonki | Grzegorz Fijałek | 25 | 80 |
31. | 17-22 kwietnia 2011 | Brasilia | Grzegorz Fijałek | 17 | 120 |
32. | 2-7 maja 2011 | Szanghaj | Grzegorz Fijałek | 9 | 240 |
33. | 17-22 maja 2011 | Praga | Grzegorz Fijałek | 25 | 60 |
34. | 6-11 czerwca 2011 | Pekin | Grzegorz Fijałek | 4 | 560 |
35. | 28 czerwca-3 lipca 2011 | Stavanger | Grzegorz Fijałek | 2 | 720 |
36. | 5-10 lipca 2011 | Gstaad | Grzegorz Fijałek | 4 | 560 |
37. | 12-17 lipca 2011 | Moskwa | Grzegorz Fijałek | 5 | 480 |
38. | 26-31 lipca 2011 | Stare Jabłonki | Grzegorz Fijałek | 2 | 720 |
39. | 16-21 sierpnia 2011 | Wyspy Alandzkie | Grzegorz Fijałek | 4 | 420 |
40. | 23-28 sierpnia 2011 | Haga | Grzegorz Fijałek | 7 | 300 |
Przypisy
- WORLD TOUR 2009 RANKING MEN. [dostęp 05.11.2009 r.]
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Ryszard Szymański (żużlowiec) | Izabela Cichecka-Doleżych | Piotr Skierski | Alicja Klasik | Ryszard Kucjas | Wojciech Skaba | Paweł Rusek | Waldemar Motyka | Dominika Pierzchała | Mariusz Węgrzyk | Jan Tkocz (żużlowiec) | Rafał Szymura | Bartosz Slisz | Piotr Mandrysz | Sebastian Pęcherz-Devash | Karina Cyfka | Monika Czypiruk-Solarewicz | Marian Pieczka | Henryk Glücklich | Monika BrzostekOceń: Mariusz Prudel